岳阳市2011年10月仅次首名周房地产网签排行榜
2011/10/18 15:05
2011年10月9日-10月15日是银十进入的仅次首名周从网签数据可以看出,较上周成交量有所提升,本周共成交542套,成交面积为71855.79㎡,(数据来源岳阳市政府官方网)本周成交亮点在南湖板块集中在岳阳·恒大名都(278套,51.2%)、岳州帝苑(82套,15.1%)、蓝湖水岸(15套,2.7%);城东板块有两个新盘上市并且取得不错的销售业绩,裕隆·国际大厦(31套,5.2%)、巴陵府(21套,3.8%)、城北板块因新盘还为上市,成交成交有所下跌,近期可以关注富川·鸿景园项目(月底开盘)。从数据来看岳阳房地产持续热点还是南湖板块
楼盘名称 | 销售套数 | 销售总面积(㎡) | 排行榜 |
岳阳•恒大名都 | 278 | 40669.72 | 1 |
岳州帝苑 | 82 | 10989.68 | 2 |
裕隆·国际大厦 | 31 | 3542.65 | 3 |
巴陵府 | 21 | 2141.4 | 4 |
枫桥湖小区(枫桥尚城) | 16 | 1540.16 | 5 |
蓝湖水岸三期 | 15 | 1937.3 | 6 |
巴陵壹号 | 12 | 1327.59 | 7 |
福隆·巴陵尚都 | 10 | 928.56 | 8 |
湘岳兰庭 | 9 | 631.31 | 9 |
欣登明珠(核心公园) | 8 | 888.37 | 10 |
亚龙世纪嘉园 | 7 | 718.64 | 11 |
玉鑫家园(东玉鑫·東升星城) | 5 | 682.38 | 12 |
滨水.新境界 | 5 | 625.16 | 13 |
龙腾花园 | 4 | 461.02 | 14 |
港岳豪庭 | 4 | 477.67 | 15 |
东湖帝景 | 4 | 438.45 | 16 |
华林水岸 | 3 | 358.58 | 17 |
宜居·金石花园 | 3 | 388.1 | 18 |
亮辉大厦 | 3 | 232.99 | 19 |
翠碧山庄 (论坛) | 2 | 228.7 | 20 |
蓝盾·新天地小区 | 2 | 679.1 | 21 |
金虹·中环1号) | 2 | 152.07 | 22 |
丹桂佳苑 | 2 | 147.81 | 23 |
香缇半岛 | 1 | 280.17 | 24 |
岳阳楼区教育住宅小区 | 1 | 163.48 | 25 |
岳阳市左岸巴陵建设项 | 1 | 155.95 | 26 |
石油小区三期 | 1 | 135.53 | 27 |
群和家园 | 1 | 132.52 | 28 |
凯旋城 | 1 | 130.5 | 29 |
岳阳市洞庭渔需城 | 1 | 120.35 | 30 |
金税荣城 | 1 | 119.74 | 31 |
粮源花园 | 1 | 117.54 | 32 |
盛世一品 | 1 | 91.15 | 33 |
金子湾·春晖花园 | 1 | 87.91 | 34 |
福泰花园 | 1 | 63.13 | 35 |
侨汇大厦 | 1 | 52.47 | 36 |
汇金国际·城上城 | 1 | 17.94 | 37 |
统计 | 542 | 71855.79 |
订阅楼盘最新动态,优惠、开盘早知道
过往动态
全部动态
-
在售2011-10-17[坤和和家园]西湖区山景公寓24000享97折
-
在售2011-09-29坤和和家园排屋1400万/套起 公寓均价24000元/㎡
-
动态2011-06-23和家园:7月初推出双拼排屋 望山90户型在售均价24000
坤和和家园
售完
住宅
品牌地产
商场超市
低密社区
配套成熟
均价
28500元/㎡
降价通知
户型
0室(1)
、
1室(2)
、
2室(4)
、
3室(3)
、
4室(7)
、
7室(8)
、
8室(4)
余房查询
地址
杨梅山路310号,和家园北园,和家园南园
发地址到手机
咨询底价
组团砍价
加入买房群
微信扫码拨号
4007638577 转 015457
致电售楼现场,了解更多优惠信息
杭州买房交流群-73群(403)
猜你喜欢